料金案内
| 部屋タイプ | 広さ (㎡) |
トイレ | 居室料 | 管理費 | 食費 | 月額基本料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1カ月) | (1カ月) | (1カ月 30日) | ||||
| Aタイプ | 18.0 | 有 | 45,000円 | 35,000円 | 51,000円 | 131,000円 |
| Bタイプ | 13.5~14.0 | 無 | 35,000円 | 35,000円 | 51,000円 | 121,000円 |
※併設されている「みそらデイサービスセンター」をご利用になる際は、別途、介護度に応じた料金が発生いたします。詳しくはお問い合わせください。
| 部屋タイプ | 広さ (㎡) |
トイレ | 居室料 | 管理費 | 食費 | 月額基本料 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1カ月) | (1カ月) | (1カ月 30日) | ||||
| Aタイプ | 18.0 | 有 | 45,000円 | 35,000円 | 51,000円 | 131,000円 |
| Bタイプ | 13.5~14.0 | 無 | 35,000円 | 35,000円 | 51,000円 | 121,000円 |
※併設されている「みそらデイサービスセンター」をご利用になる際は、別途、介護度に応じた料金が発生いたします。詳しくはお問い合わせください。
Copyright © 2026 【公式】住宅型有料老人ホーム メディカルマイホーム みそら All rights Reserved.